Ec b Geometry Initial Condition Probability (Pdet / 4 * 25)
80 0 0 4 0.0210632
80 0 15 4 0.0303132
80 0 30 4 0.1281780
80 0 45 4 0.2577751
80 0 60 4 0.1759069
80 0 75 4 0.0515223
80 0 90 4 0.0302856
80 0 120 4 0.1509398
80 0 135 4 0.2181580
80 0 150 4 0.1909184
80 0 165 4 0.0354920
80 0 180 4 0.0179493
80 1 15 4 0.1844314
80 1 30 4 0.2007244
80 1 45 4 0.0814248
80 1 60 4 0.0473169
80 1 75 4 0.0356872
80 1 90 4 0.0399491
80 1 105 4 0.0538441
80 1 120 4 0.0724486
80 1 135 4 0.0876026
80 1 165 4 0.1863391
80 1 180 4 0.1736786
80 2 15 4 0.1188847
80 2 30 4 0.0651093
80 2 45 4 0.0346238
80 2 60 4 0.0224097
80 2 75 4 0.0191028
80 2 90 4 0.0185792
80 2 105 4 0.0177440
80 2 120 4 0.0188650
80 2 135 4 0.0269827
80 2 150 4 0.0467300
80 2 165 4 0.0909684
80 2 180 4 0.1964907
80 3 15 4 0.0048760
80 3 30 4 0.0048760
80 3 45 4 0.0048760
80 3 60 4 0.0048760
80 3 75 4 0.0048760
80 3 105 4 0.0048760
80 3 120 4 0.0048760
80 3 135 4 0.0048760
80 3 165 4 0.0048760
80 3 180 4 0.0048760
80 4 15 4 0
80 4 30 4 0
80 4 45 4 0
80 4 60 4 0
80 4 75 4 0
80 4 90 4 0
80 4 120 4 0
80 4 135 4 0
80 4 150 4 0
80 4 165 4 0
80 4 180 4 0


Все варианты:

80 | 0 | 0 |
80 | 0 | 15 |
80 | 0 | 30 |
80 | 0 | 45 |
80 | 0 | 60 |
80 | 0 | 75 |
80 | 0 | 90 |
80 | 0 | 105 | -
80 | 0 | 120 |
80 | 0 | 135 |
80 | 0 | 150 |
80 | 0 | 165 |
80 | 0 | 180 |
80 | 1 | 0 | -
80 | 1 | 15 |
80 | 1 | 30 |
80 | 1 | 45 |
80 | 1 | 60 |
80 | 1 | 75 |
80 | 1 | 90 |
80 | 1 | 105 |
80 | 1 | 120 |
80 | 1 | 135 |
80 | 1 | 150 | -
80 | 1 | 165 |
80 | 1 | 180 |
80 | 2 | 0 | -
80 | 2 | 15 |
80 | 2 | 30 |
80 | 2 | 45 |
80 | 2 | 60 |
80 | 2 | 75 |
80 | 2 | 90 |
80 | 2 | 105 |
80 | 2 | 120 |
80 | 2 | 135 |
80 | 2 | 150 |
80 | 2 | 165 |
80 | 2 | 180 |
80 | 3 | 0 | -
80 | 3 | 15 |
80 | 3 | 30 |
80 | 3 | 45 |
80 | 3 | 60 |
80 | 3 | 75 |
80 | 3 | 90 | -
80 | 3 | 105 |
80 | 3 | 120 |
80 | 3 | 135 |
80 | 3 | 150 | -
80 | 3 | 165 |
80 | 3 | 180 |
80 | 4 | 0 | -
80 | 4 | 15 |
80 | 4 | 30 |
80 | 4 | 45 |
80 | 4 | 60 |
80 | 4 | 75 |
80 | 4 | 90 |
80 | 4 | 105 | -
80 | 4 | 120 |
80 | 4 | 135 |
80 | 4 | 150 |
80 | 4 | 165 |
80 | 4 | 180 | -


Недостающие:

80 | 0 | 105
80 | 1 | 0
80 | 1 | 150
80 | 2 | 0
80 | 3 | 0
80 | 3 | 90
80 | 3 | 150
80 | 4 | 0
80 | 4 | 105
80 | 4 | 180